<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techironic &#187; Api</title>
	<atom:link href="http://techironic.com/index.php/etiquetas/api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techironic.com</link>
	<description>Un blog Tecnológico con un toque Irónico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 09:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://techironic.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Geotags en tus Tweets &#124; Geotagging your Tweets</title>
		<link>http://techironic.com/index.php/2009/11/22/geotags-en-tus-tweets-geotagging-your-tweets/</link>
		<comments>http://techironic.com/index.php/2009/11/22/geotags-en-tus-tweets-geotagging-your-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhommel Lamas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Api]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techironic.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día se ha echo basante importante para los usuarios de TODAS, las redes sociales el echo de la geolocalización, tags, ó cualquier nombre asociado con posicionamiento que pueda ser aplicable dentro de estas redes. Twitter no escapa de esta necesidad, que para algunos resulta un tanto invasiva, y para otros es mas bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techironic.com/index.php/2009/11/22/geotags-en-tus-tweets-geotagging-your-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify libera su api &#124; Spotify releases its API</title>
		<link>http://techironic.com/index.php/2009/10/31/spotify-libera-su-api-spotify-releases-its-api/</link>
		<comments>http://techironic.com/index.php/2009/10/31/spotify-libera-su-api-spotify-releases-its-api/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 17:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhommel Lamas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Api]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techironic.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Esta nota va un poco tarde, la vi esta mañana en el Blog de Anieto2k, si no lo sigues en Twitter y eres desarrollador es un buen contacto para darle Follow, por las notas interesantes que publica en su blog, y en muchos casos las temáticas que se hablan por alla. Para no seguirle dando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techironic.com/index.php/2009/10/31/spotify-libera-su-api-spotify-releases-its-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
